円高&燃油安★今行きたいお得な国ランキング!
円高が続き、すっかり海外旅行に行きやすくなった今日この頃。さらに、数年前には驚くほど高かった燃油サーチャージも、現在は安定してきました。 今お得な国をチェックしてお得金額を確認したら、為替や燃油代が変化しないうちに海外旅行を賢く予約しちゃいましょう!
お得な国ランキングをチェック!
アジアでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2011年12月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安!2008年10-12月→2012年2-3月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | インド(インド・ルピー) | ¥50,000 → ¥38,809 | ¥11,190 | ¥44,000 → ¥32,000 | インドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | 韓国(韓国ウォン) | ¥50,000 → ¥44,430 | ¥5,569 | ¥8,000 → ¥5,000 | 韓国に行く旅行を探そう!
|
| 3位 | 香港(香港ドル) | ¥50,000 → ¥44,586 | ¥5,413 | ¥21,000 → ¥14,000 | 香港に行く旅行を探そう!
|
| 4位 | タイ(タイ・バーツ) | ¥50,000 → ¥45,263 | ¥4,736 | ¥40,000 → ¥26,000 | タイに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | シンガポール(シンガポール・ドル) | ¥50,000 → ¥46,457 | ¥3,542 | ¥40,000 → ¥26,000 | シンガポールに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | 台湾(台湾ドル) | ¥50,000 → ¥46,739 | ¥3,260 | ¥21,000 → ¥14,000 | 台湾に行く旅行を探そう!
|
| 7位 | 中国(中国元) | ¥50,000 → ¥49,111 | ¥888 | ¥21,000 → ¥14,000 | 中国に行く旅行を探そう!
|
ヨーロッパでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2011年12月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安!2008年10-12月→2012年2-3月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ポーランド(ポーランド・ズロチ) | ¥50,000 → ¥38,459 | ¥11,540 | ¥66,000 → ¥50,000 | ポーランドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | ハンガリー(ハンガリー・フォリント) | ¥50,000 → ¥39,772 | ¥10,227 | ¥66,000 → ¥50,000 | ハンガリーに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | ロシア(ロシア・ルーブル) | ¥50,000 → ¥43,015 | ¥6,984 | ¥66,000 → ¥50,000 | ロシアに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | チェコ(チェコ・コルナ) | ¥50,000 → ¥43,128 | ¥6,871 | ¥66,000 → ¥50,000 | チェコに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | オーストリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | オーストリアに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | ベルギー(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | ベルギーに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | フィンランド(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | フィンランドに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | フランス(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | フランスに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | ドイツ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | ドイツに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | ギリシャ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | ギリシャに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | イタリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | イタリアに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | オランダ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | オランダに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | ポルトガル(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | ポルトガルに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | スペイン(ユーロ) | ¥50,000 → ¥43,773 | ¥6,226 | ¥66,000 → ¥50,000 | スペインに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | ¥50,000 → ¥43,879 | ¥6,120 | ¥66,000 → ¥50,000 | デンマークに行く旅行を探そう!
|
| 7位 | アラブ首長国連邦(ドバイ)(UAE・ディルハム) | ¥50,000 → ¥44,579 | ¥5,420 | ¥66,000 → ¥50,000 | アラブ首長国連邦(ドバイ)に行く旅行を探そう!
|
| 8位 | イギリス(イギリスポンド) | ¥50,000 → ¥44,727 | ¥5,272 | ¥66,000 → ¥50,000 | イギリスに行く旅行を探そう!
|
| 9位 | ノルウェー(ノルウェー・クローネ) | ¥50,000 → ¥45,347 | ¥4,652 | ¥66,000 → ¥50,000 | ノルウェーに行く旅行を探そう!
|
| 10位 | スウェーデン(スウェーデン・クローネ) | ¥50,000 → ¥45,985 | ¥4,014 | ¥66,000 → ¥50,000 | スウェーデンに行く旅行を探そう!
|
オセアニアでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2011年12月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安!2008年10-12月→2012年2-3月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ニュージーランド(ニュージーランド・ドル) | ¥50,000 → ¥46,810 | ¥3,189 | ¥66,000 → ¥50,000 | ニュージーランドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | オーストラリア(オーストラリアドル) | ¥50,000 → ¥48,510 | ¥1,489 | ¥66,000 → ¥50,000 | オーストラリアに行く旅行を探そう!
|
アメリカ・カナダ・南米でお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2011年12月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安!2008年10-12月→2012年2-3月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メキシコ(メキシコ・ペソ) | ¥50,000 → ¥41,698 | ¥8,301 | ¥66,000 → ¥50,000 | メキシコに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | カナダ(カナダドル) | ¥50,000 → ¥44,405 | ¥5,594 | ¥66,000 → ¥50,000 | カナダに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | アメリカ合衆国(米ドル) | ¥50,000 → ¥44,488 | ¥5,511 | ¥66,000 → ¥50,000 | アメリカ合衆国に行く旅行を探そう!
|
ビーチでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2011年12月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安!2008年10-12月→2012年2-3月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | グアム(米ドル) | ¥50,000 → ¥44,488 | ¥5,511 | ¥26,000 → ¥16,000 | グアムに行く旅行を探そう!
|
| 1位 | ハワイ(米ドル) | ¥50,000 → ¥44,488 | ¥5,511 | ¥44,000 → ¥32,000 | ハワイに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | インドネシア(インドネシア・ルピア) | ¥50,000 → ¥45,000 | ¥5,000 | ¥44,000 → ¥32,000 | インドネシアに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | フィリピン(フィリピン・ペソ) | ¥50,000 → ¥45,952 | ¥4,047 | ¥26,000 → ¥16,000 | フィリピンに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | マレーシア(マレーシア・リンギット) | ¥50,000 → ¥46,240 | ¥3,759 | ¥40,000 → ¥26,000 | マレーシアに行く旅行を探そう!
|
[ 上記ランキングについて ] ※次回更新は2012年4月1日(予定)です。
- ※2010年度(1月〜12月)の各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)と調査日時点(2011年12月15日)の為替を比較し、「2010年に、5万円で買えたものが、今いくらでかえるのか」を算出、差額の大きい順にランキングを作成。通貨は各国の「観光地で流通する主要な通貨」を編集部が設定。国によっては上記以外の通貨も流通する。
- ※調査日現在、発券分の燃油サーチャージに関して、2008年10〜12月発券分からの値下げ額を、日本航空グループ便の燃油サーチャージ額を元に算出(往復)。
同じ国の中で路線によって額が異なる場合は、主要と思われる路線を編集部が設定。
上記燃油サーチャージ額はあくまで目安であり、航空会社・路線によって金額が異なるため、正確な金額は旅行会社または航空会社にご確認下さい。
お得な国MAPから、今すぐ旅行をチェック!