円高&燃油安★今行きたいお得な国ランキング!
円高続きで、海外でのショッピングもホテルもガッツリ安くなり、数年前には驚くほど高かった燃油サーチャージも割安になって、すっかり海外に行きやすくなりました。今がお得な国をチェックして、条件がいいうちに海外へ行っちゃおう!!
お得な国ランキングをチェック!
アジアでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 円安時に5万円で買ったものは、円高だとこの金額で買える!2008年6月→2010年7月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安2008年10-12月→2010年7-9月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 韓国(韓国ウォン) | ¥50,000 → ¥35,319 | ¥14,681 | ¥8,000 → ¥1,000 | 韓国に行く旅行を探そう!
|
| 2位 | インド(インド・ルピー) | ¥50,000 → ¥38,333 | ¥11,667 | ¥44,000 → ¥12,000 | インドに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | 台湾(台湾ドル) | ¥50,000 → ¥38,873 | ¥11,127 | ¥21,000 → ¥5,000 | 台湾に行く旅行を探そう!
|
| 4位 | シンガポール(シンガポール・ドル) | ¥50,000 → ¥41,034 | ¥8,966 | ¥40,000 → ¥9,000 | シンガポールに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | 香港(香港ドル) | ¥50,000 → ¥41,333 | ¥8,667 | ¥21,000 → ¥5,000 | 香港に行く旅行を探そう!
|
| 6位 | 中国(中国人民元) | ¥50,000 → ¥41,784 | ¥8,216 | ¥40,000 → ¥5,000 | 中国に行く旅行を探そう!
|
| 7位 | タイ(タイ・バーツ) | ¥50,000 → ¥42,066 | ¥7,934 | ¥21,000 → ¥9,000 | タイに行く旅行を探そう!
|
ヨーロッパでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 円安時に5万円で買ったものは、円高だとこの金額で買える!2008年6月→2010年7月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安2008年10-12月→2010年7-9月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ポーランド(ポーランド・ズロチ) | ¥50,000 → ¥28,641 | ¥21,359 | ¥66,000 → ¥21,000 | ポーランドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | ハンガリー(ハンガリー・フォリント) | ¥50,000 → ¥30,000 | ¥20,000 | ¥66,000 → ¥21,000 | ハンガリーに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | チェコ(チェコ・コルナ) | ¥50,000 → ¥32,148 | ¥17,852 | ¥66,000 → ¥21,000 | チェコに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | イギリス(イギリスポンド) | ¥50,000 → ¥32,328 | ¥17,672 | ¥66,000 → ¥21,000 | イギリスに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | ロシア(ロシア・ルーブル) | ¥50,000 → ¥32,640 | ¥17,360 | ¥66,000 → ¥21,000 | ロシアに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | オーストリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | オーストリアに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | ベルギー(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | ベルギーに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | フィンランド(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | フィンランドに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | フランス(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | フランスに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | ドイツ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | ドイツに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | ギリシャ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | ギリシャに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | イタリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | イタリアに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | オランダ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | オランダに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | ポルトガル(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | ポルトガルに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | スペイン(ユーロ) | ¥50,000 → ¥33,783 | ¥16,217 | ¥66,000 → ¥21,000 | スペインに行く旅行を探そう!
|
| 7位 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | ¥50,000 → ¥33,870 | ¥16,130 | ¥66,000 → ¥21,000 | デンマークに行く旅行を探そう!
|
| 8位 | スウェーデン(スウェーデン・クローネ) | ¥50,000 → ¥33,985 | ¥16,015 | ¥66,000 → ¥21,000 | スウェーデンに行く旅行を探そう!
|
| 9位 | ノルウェー(ノルウェー・クローネ) | ¥50,000 → ¥34,250 | ¥15,750 | ¥66,000 → ¥21,000 | ノルウェーに行く旅行を探そう!
|
| 10位 | スイス(スイスフラン) | ¥50,000 → ¥40,468 | ¥9,532 | ¥66,000 → ¥21,000 | スイスに行く旅行を探そう!
|
オセアニアでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 円安時に5万円で買ったものは、円高だとこの金額で買える!2008年6月→2010年7月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安2008年10-12月→2010年7-9月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オーストラリア(オーストラリアドル) | ¥50,000 → ¥38,478 | ¥11,522 | ¥66,000 → ¥21,000 | オーストラリアに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | ニュージーランド(ニュージーランド・ドル) | ¥50,000 → ¥39,445 | ¥10,555 | ¥66,000 → ¥21,000 | ニュージーランドに行く旅行を探そう!
|
アメリカ・カナダ・南米でお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 円安時に5万円で買ったものは、円高だとこの金額で買える!2008年6月→2010年7月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安2008年10-12月→2010年7-9月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | メキシコ(メキシコ・ヌエボ・ペソ) | ¥50,000 → ¥34,764 | ¥15,236 | ¥66,000 → ¥21,000 | メキシコに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | カナダ(カナダドル) | ¥50,000 → ¥40,436 | ¥9,564 | ¥66,000 → ¥21,000 | カナダに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | アメリカ合衆国(米ドル) | ¥50,000 → ¥40,945 | ¥9,055 | ¥66,000 → ¥21,000 | アメリカ合衆国に行く旅行を探そう!
|
ビーチでお得な国ランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 円安時に5万円で買ったものは、円高だとこの金額で買える!2008年6月→2010年7月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 最高値の時期に比べて燃油サーチャージも割安2008年10-12月→2010年7-9月 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | フィリピン(フィリピン・ペソ) | ¥50,000 → ¥39,961 | ¥10,039 | ¥26,000 → ¥6,000 | フィリピンに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | グアム(米ドル) | ¥50,000 → ¥40,945 | ¥9,055 | ¥44,000 → ¥6,000 | グアムに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | ハワイ(米ドル) | ¥50,000 → ¥40,945 | ¥9,055 | ¥44,000 → ¥12,000 | ハワイに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | マレーシア(マレーシア・リンギット) | ¥50,000 → ¥41,975 | ¥8,025 | ¥26,000 → ¥9,000 | マレーシアに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | インドネシア(インドネシア・ルピア) | ¥50,000 → ¥43,023 | ¥6,977 | ¥40,000 → ¥12,000 | インドネシアに行く旅行を探そう!
|
[ 上記ランキングについて ]
- ※2008年6月13日と2010年7月15日の為替を比較し、「円安時に5万円で買えたものが円高時にはいくらで買えるのか」を算出、差額の大きい順にランキングを作成。
通貨は各国の「観光地で流通する主要な通貨」を編集部が設定。国によっては上記以外の通貨も流通する。 - ※2010年7〜9月発券分の燃油サーチャージに関して、2008年10〜12月発券分からの値下げ額を、日本航空グループ便の燃油サーチャージ額を元に算出(往復)。
同じ国の中で路線によって額が異なる場合は、主要と思われる路線を編集部が設定。
上記燃油サーチャージ額はあくまで目安であり、航空会社・路線によって金額が異なるため、正確な金額は旅行会社または航空会社にご確認下さい。
お得な国MAPから、今すぐ旅行をチェック!