円高&燃油安★今行きたいお得な国ランキング!
現在はまだまだ円高…。 2010年の年間平均為替レートと2012年2月の為替レートを用いて、 当時5万円で買えたものが今いくらで買えるか?を算出。 差額の多い順に「お得な国ランキング」をご案内します。 この春は燃油も少し安くなったし、円高のうちに海外旅行に旅立とう!
お得な国ランキングをチェック!
アジアのランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2012年2月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 燃油サーチャージ参考額 2012年2-3月発券分→2012年4-5月発券分 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | インド(インド・ルピー) | ¥50,000 → ¥42,381 | ¥7,619 | ¥32,000 → ¥30,000 | インドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | 香港(香港ドル) | ¥50,000 → ¥45,610 | ¥4,390 | ¥14,000 → ¥12,000 | 香港に行く旅行を探そう!
|
| 3位 | インドネシア(インドネシア・ルピア) | ¥50,000 → ¥45,909 | ¥4,091 | ¥32,000 → ¥30,000 | インドネシアに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | 韓国(韓国ウォン) | ¥50,000 → ¥46,799 | ¥3,201 | ¥5,000 → ¥4,400 | 韓国に行く旅行を探そう!
|
| 5位 | タイ(タイ・バーツ) | ¥50,000 → ¥46,842 | ¥3,158 | ¥26,000 → ¥23,000 | タイに行く旅行を探そう!
|
| 6位 | フィリピン(フィリピン・ペソ) | ¥50,000 → ¥48,333 | ¥1,667 | ¥16,000 → ¥14,000 | フィリピンに行く旅行を探そう!
|
| 7位 | 台湾(台湾ドル) | ¥50,000 → ¥48,370 | ¥1,630 | ¥14,000 → ¥12,000 | 台湾に行く旅行を探そう!
|
| 8位 | マレーシア(マレーシア・リンギット) | ¥50,000 → ¥48,578 | ¥1,422 | ¥26,000 → ¥23,000 | マレーシアに行く旅行を探そう!
|
| 9位 | シンガポール(シンガポール・ドル) | ¥50,000 → ¥49,440 | ¥560 | ¥26,000 → ¥23,000 | シンガポールに行く旅行を探そう!
|
| 10位 | 中国(中国元) | ¥50,000 → ¥50,425 | ¥-425 | ¥14,000 → ¥12,000 | 中国に行く旅行を探そう!
|
ヨーロッパのランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2012年2月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 燃油サーチャージ参考額 2012年2-3月発券分→2012年4-5月発券分 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ハンガリー(ハンガリー・フォリント) | ¥50,000 → ¥43,182 | ¥6,818 | ¥50,000 → ¥47,000 | ハンガリーに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | ポーランド(ポーランド・ズロチ) | ¥50,000 → ¥43,612 | ¥6,388 | ¥50,000 → ¥47,000 | ポーランドに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | オーストリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | オーストリアに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | ベルギー(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | ベルギーに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | フィンランド(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | フィンランドに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | フランス(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | フランスに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | ドイツ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | ドイツに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | ギリシャ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | ギリシャに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | イタリア(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | イタリアに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | オランダ(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | オランダに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | ポルトガル(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | ポルトガルに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | スペイン(ユーロ) | ¥50,000 → ¥45,258 | ¥4,742 | ¥50,000 → ¥47,000 | スペインに行く旅行を探そう!
|
| 4位 | デンマーク(デンマーク・クローネ) | ¥50,000 → ¥45,355 | ¥4,645 | ¥50,000 → ¥47,000 | デンマークに行く旅行を探そう!
|
| 5位 | アラブ首長国連邦(ドバイ)(UAE・ディルハム) | ¥50,000 → ¥45,473 | ¥4,527 | ¥50,000 → ¥47,000 | アラブ首長国連邦(ドバイ)に行く旅行を探そう!
|
| 6位 | チェコ(チェコ・コルナ) | ¥50,000 → ¥45,772 | ¥4,228 | ¥50,000 → ¥47,000 | チェコに行く旅行を探そう!
|
| 7位 | ロシア(ロシア・ルーブル) | ¥50,000 → ¥46,349 | ¥3,651 | ¥50,000 → ¥47,000 | ロシアに行く旅行を探そう!
|
| 8位 | イギリス(イギリスポンド) | ¥50,000 → ¥46,698 | ¥3,302 | ¥50,000 → ¥47,000 | イギリスに行く旅行を探そう!
|
| 9位 | ノルウェー(ノルウェー・クローネ) | ¥50,000 → ¥48,382 | ¥1,618 | ¥50,000 → ¥47,000 | ノルウェーに行く旅行を探そう!
|
| 10位 | スウェーデン(スウェーデン・クローネ) | ¥50,000 → ¥49,006 | ¥994 | ¥50,000 → ¥47,000 | スウェーデンに行く旅行を探そう!
|
アメリカ・カナダ・南米のランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2012年2月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 燃油サーチャージ参考額 2012年2-3月発券分→2012年4-5月発券分 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ合衆国(米ドル) | ¥50,000 → ¥45,383 | ¥4,617 | ¥50,000 → ¥47,000 | アメリカ合衆国に行く旅行を探そう!
|
| 1位 | グアム(米ドル) | ¥50,000 → ¥45,383 | ¥4,617 | ¥16,000 → ¥14,000 | グアムに行く旅行を探そう!
|
| 1位 | ハワイ(米ドル) | ¥50,000 → ¥45,383 | ¥4,617 | ¥32,000 → ¥30,000 | ハワイに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | メキシコ(メキシコ・ペソ) | ¥50,000 → ¥45,723 | ¥4,277 | ¥50,000 → ¥47,000 | メキシコに行く旅行を探そう!
|
| 3位 | カナダ(カナダドル) | ¥50,000 → ¥47,171 | ¥2,829 | ¥50,000 → ¥47,000 | カナダに行く旅行を探そう!
|
オセアニアのランキング
| 順位 | 国・エリア名(通貨名) | 2010年に5万円で買ったものが、今はこの金額で買える!2010年間平均→2012年2月 | 5万円使った場合 円高で得する差額 | 燃油サーチャージ参考額 2012年2-3月発券分→2012年4-5月発券分 | お得な国の旅行を探そう! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ニュージーランド(ニュージーランド・ドル) | ¥50,000 → ¥52,906 | ¥-2,906 | ¥50,000 → ¥47,000 | ニュージーランドに行く旅行を探そう!
|
| 2位 | オーストラリア(オーストラリアドル) | ¥50,000 → ¥53,240 | ¥-3,240 | ¥50,000 → ¥47,000 | オーストラリアに行く旅行を探そう!
|
[ 上記ランキングについて ] ※次回更新は2012年4月27日(予定)です。
- ※2010年度(1月〜12月)の各通貨の月中平均相場の単純平均(月中平均の合計/12ヶ月)と調査日時点(2012年2月20日)の為替を比較し、「2010年に、5万円で買えたものが、今いくらでかえるのか」を算出、差額の大きい順にランキングを作成。通貨は各国の「観光地で流通する主要な通貨」を編集部が設定。国によっては上記以外の通貨も流通する。
- ※調査日現在、発券分の燃油サーチャージに関して、2012年2〜3月発券分からの値下げ額を、日本航空グループ便の燃油サーチャージ額を元に算出(往復)。
同じ国の中で路線によって額が異なる場合は、主要と思われる路線を編集部が設定。
上記燃油サーチャージ額はあくまで目安であり、航空会社・路線によって金額が異なるため、正確な金額は旅行会社または航空会社にご確認下さい。
お得な国MAPから、今すぐ旅行をチェック!