コースコード:93K4A01_101_12
♪お値打ちソウル4日間コース
♪お得に気軽にソウルを楽しみたいならコレで決まり
♪『フリープラン』が嬉しい
♪思いのままにソウルを満喫
♪もちろん2名様から催行保証
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 ¥49,800(¥49,800) | 10 | 11 ¥67,800(¥67,800) | 12 ¥69,800(¥69,800) | 13 ¥69,800(¥69,800) | 14 ¥54,800(¥54,800) |
15 ¥49,800(¥49,800) | 16 ¥39,800(¥39,800) | 17 ¥39,800(¥39,800) | 18 ¥39,800(¥39,800) | 19 ¥52,800(¥52,800) | 20 ¥51,800(¥51,800) | 21 ¥46,800(¥46,800) |
22 ¥43,800(¥43,800) | 23 ¥39,800(¥39,800) | 24 ¥39,800(¥39,800) | 25 ¥39,800(¥39,800) | 26 ¥49,800(¥49,800) | 27 ¥39,800(¥39,800) | 28 |
29 ¥33,800(¥33,800) | 30 ¥31,800(¥31,800) | 31 ¥29,800(¥29,800) | ||||
1 ¥31,800(¥31,800) | 2 ¥39,800(¥39,800) | 3 ¥39,800(¥39,800) | 4 ¥33,800(¥33,800) | |||
5 ¥32,800(¥32,800) | 6 ¥31,800(¥31,800) | 7 ¥31,800(¥31,800) | 8 ¥31,800(¥31,800) | 9 ¥39,800(¥39,800) | 10 ¥39,800(¥39,800) | 11 ¥33,800(¥33,800) |
12 ¥32,800(¥32,800) | 13 ¥31,800(¥31,800) | 14 ¥31,800(¥31,800) | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 ¥44,800(¥44,800) | 20 ¥36,800(¥36,800) | 21 ¥34,800(¥34,800) | 22 ¥34,800(¥34,800) | 23 | 24 ¥39,800(¥39,800) | 25 |
26 ¥32,800(¥32,800) | 27 ¥29,800(¥29,800) | 28 ¥27,800(¥27,800) | 29 ¥27,800(¥27,800) | 30 ¥37,800(¥37,800) | ||
1 ¥35,800(¥35,800) | 2 ¥30,800(¥30,800) | |||||
3 ¥29,800(¥29,800) | 4 ¥28,800(¥28,800) | 5 ¥28,800(¥28,800) | 6 ¥28,800(¥28,800) | 7 ¥44,800(¥44,800) | 8 ¥84,800(¥84,800) | 9 ¥84,800(¥84,800) |
10 ¥39,800(¥39,800) | 11 ¥29,800(¥29,800) | 12 ¥28,800(¥28,800) | 13 ¥28,800(¥28,800) | 14 ¥36,800(¥36,800) | 15 ¥35,800(¥35,800) | 16 ¥30,800(¥30,800) |
17 ¥29,800(¥29,800) | 18 ¥28,800(¥28,800) | 19 ¥28,800(¥28,800) | 20 ¥28,800(¥28,800) | 21 ¥36,800(¥36,800) | 22 ¥35,800(¥35,800) | 23 ¥30,800(¥30,800) |
24 ¥29,800(¥29,800) | 25 ¥28,800(¥28,800) | 26 ¥28,800(¥28,800) | 27 ¥28,800(¥28,800) | 28 ¥36,800(¥36,800) | 29 ¥35,800(¥35,800) | 30 ¥30,800(¥30,800) |
31 ¥32,800(¥32,800) | ||||||
1 ¥30,800(¥30,800) | 2 ¥30,800(¥30,800) | 3 ¥32,800(¥32,800) | 4 ¥45,800(¥45,800) | 5 ¥43,800(¥43,800) | 6 ¥38,800(¥38,800) | |
7 ¥38,800(¥38,800) | 8 ¥38,800(¥38,800) | 9 ¥36,800(¥36,800) | 10 ¥36,800(¥36,800) | 11 ¥43,800(¥43,800) | 12 ¥41,800(¥41,800) | 13 ¥36,800(¥36,800) |
14 ¥36,800(¥36,800) | 15 ¥36,800(¥36,800) | 16 ¥27,800(¥27,800) | 17 ¥27,800(¥27,800) | 18 ¥43,800(¥43,800) | 19 ¥43,800(¥43,800) | 20 ¥74,800(¥74,800) |
21 ¥74,800(¥74,800) | 22 ¥39,800(¥39,800) | 23 ¥27,800(¥27,800) | 24 ¥26,800(¥26,800) | 25 ¥34,800(¥34,800) | 26 ¥31,800(¥31,800) | 27 ¥26,800(¥26,800) |
28 ¥25,800(¥25,800) | 29 ¥24,800(¥24,800) | 30 ¥24,800(¥24,800) | ||||
1 ¥24,800(¥24,800) | 2 ¥32,800(¥32,800) | 3 ¥31,800(¥31,800) | 4 ¥26,800(¥26,800) | |||
5 ¥25,800(¥25,800) | 6 ¥24,800(¥24,800) | 7 ¥24,800(¥24,800) | 8 ¥24,800(¥24,800) | 9 ¥32,800(¥32,800) | 10 ¥31,800(¥31,800) | 11 ¥26,800(¥26,800) |
12 ¥25,800(¥25,800) | 13 ¥24,800(¥24,800) | 14 ¥24,800(¥24,800) | 15 ¥24,800(¥24,800) | 16 ¥32,800(¥32,800) | 17 ¥31,800(¥31,800) | 18 ¥26,800(¥26,800) |
19 ¥28,800(¥28,800) | 20 ¥36,800(¥36,800) | 21 ¥32,800(¥32,800) | 22 ¥32,800(¥32,800) | 23 ¥44,800(¥44,800) | 24 ¥47,800(¥47,800) | 25 ¥49,800(¥49,800) |
26 ¥48,800(¥48,800) | 27 ¥47,800(¥47,800) | 28 ¥54,800(¥54,800) | 29 ¥69,800(¥69,800) | 30 ¥84,800(¥84,800) | 31 ¥84,800(¥84,800) | |
1 ¥84,800(¥84,800) | ||||||
2 ¥64,800(¥64,800) | 3 ¥34,800(¥34,800) | 4 ¥27,800(¥27,800) | 5 ¥27,800(¥27,800) | 6 ¥44,800(¥44,800) | 7 ¥74,800(¥74,800) | 8 ¥74,800(¥74,800) |
9 ¥44,800(¥44,800) | 10 ¥29,800(¥29,800) | 11 ¥24,800(¥24,800) | 12 ¥24,800(¥24,800) | 13 ¥32,800(¥32,800) | 14 ¥31,800(¥31,800) | 15 ¥26,800(¥26,800) |
16 ¥25,800(¥25,800) | 17 ¥24,800(¥24,800) | 18 ¥24,800(¥24,800) | 19 ¥24,800(¥24,800) | 20 ¥32,800(¥32,800) | 21 ¥31,800(¥31,800) | 22 ¥26,800(¥26,800) |
23 ¥25,800(¥25,800) | 24 ¥24,800(¥24,800) | 25 ¥24,800(¥24,800) | 26 ¥24,800(¥24,800) | 27 ¥32,800(¥32,800) | 28 ¥31,800(¥31,800) | 29 ¥26,800(¥26,800) |
30 ¥25,800(¥25,800) | 31 ¥24,800(¥24,800) | |||||
1 ¥27,800(¥27,800) | 2 ¥27,800(¥27,800) | 3 ¥35,800(¥35,800) | 4 ¥34,800(¥34,800) | 5 ¥29,800(¥29,800) | ||
6 ¥28,800(¥28,800) | 7 ¥27,800(¥27,800) | 8 ¥28,800(¥28,800) | 9 ¥29,800(¥29,800) | 10 ¥74,800(¥74,800) | 11 ¥74,800(¥74,800) | 12 ¥42,800(¥42,800) |
13 ¥32,800(¥32,800) | 14 ¥30,800(¥30,800) | 15 ¥30,800(¥30,800) | 16 ¥30,800(¥30,800) | 17 ¥38,800(¥38,800) | 18 ¥37,800(¥37,800) | 19 ¥32,800(¥32,800) |
20 ¥31,800(¥31,800) | 21 ¥30,800(¥30,800) | 22 ¥30,800(¥30,800) | 23 ¥30,800(¥30,800) | 24 ¥38,800(¥38,800) | 25 ¥37,800(¥37,800) | 26 ¥32,800(¥32,800) |
27 ¥31,800(¥31,800) | 28 ¥30,800(¥30,800) | |||||
1 ¥32,800(¥32,800) | 2 ¥32,800(¥32,800) | 3 ¥40,800(¥40,800) | 4 ¥39,800(¥39,800) | 5 ¥34,800(¥34,800) | ||
6 ¥33,800(¥33,800) | 7 ¥32,800(¥32,800) | 8 ¥32,800(¥32,800) | 9 ¥32,800(¥32,800) | 10 ¥42,800(¥42,800) | 11 ¥41,800(¥41,800) | 12 ¥36,800(¥36,800) |
13 ¥36,800(¥36,800) | 14 ¥35,800(¥35,800) | 15 ¥35,800(¥35,800) | 16 ¥35,800(¥35,800) | 17 ¥52,800(¥52,800) | 18 ¥89,800(¥89,800) | 19 ¥89,800(¥89,800) |
20 ¥52,800(¥52,800) | 21 ¥42,800(¥42,800) | 22 ¥41,800(¥41,800) | 23 ¥41,800(¥41,800) | 24 ¥49,800(¥49,800) | 25 ¥48,800(¥48,800) | 26 ¥43,800(¥43,800) |
27 ¥42,800(¥42,800) | 28 ¥41,800(¥41,800) | 29 ¥41,800(¥41,800) | 30 ¥41,800(¥41,800) | 31 ¥49,800(¥49,800) |
|
燃油
サーチャージ |
【2010年8月9日 〜 2011年3月31日出発のツアー】 大人 : 1,000円 〜 2,000円、子供: 1,000円 〜 2,000円、幼児: 1,000円 〜 2,000円(6/25現在目安) |
|---|---|
|
現地出入国に 関する費用
|
お問合せください(旅行代金に現地空港諸税は含まれておりません。別途お支払いが必要となります。) |
|
国内出国
空港利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い)(大人金額2,540円、子供金額1,520円)
※成田発・成田空港経由便をご利用予定の方へ |
|
子供・
幼児料金 |
子供代金(2歳以上/12歳未満) 料金表参照 |
旅行前には必ず、外務省の海外安全ホームページで訪問地の安全情報についてご確認ください。
| 日程 | 観光内容 | 宿泊ホテル・宿泊地 |
|---|---|---|
| 1日目 | 12:55〜15:30 東京(成田)発、空路、ソウル(仁川)へ。 15:20〜18:10 ソウル着。 ※着後、現地係員がホテルへご案内致します。 ※途中、免税店と民芸品店に立ち寄ります。 ※空港到着時間によっては免税店等に立ち寄らない場合もございます。 ※送迎車は混載車となります。 | スタンダードクラス他(ソウル) |
| 2日目 | 終日:自由行動 ☆ソウルの休日をご満喫下さい | スタンダードクラス他(ソウル) |
| 3日目 | 終日:自由行動 ☆ソウルの休日をご満喫下さい | スタンダードクラス他(ソウル) |
| 4日目 | 現地係員が空港へご案内いたします。 ※途中、韓国食品店に立ち寄ります。 ※送迎車は混載車となります。 08:00〜11:30 ソウル発、空路、帰国の途へ。 10:20〜13:40 成田着。 ※着後、解散となります。 |
|
一室
利用人数 |
2名 |
?一人一室
|
不可 |
|---|---|---|---|
|
航空会社
|
日本航空/大韓航空/アシアナ航空 のいずれか | ||
|
?出発時間帯
|
午後発 | ||
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 | ||
|
利用ホテル・ グレード
|
スタンダードクラス他(ソウル) | ||
|
添乗員
|
なし、現地係員 | ||
|
最少催行人数 催行条件
|
2名(最少催行人員に満たない場合は、お客様には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時にご出発の場合は33日目)にあたる日より前までに、旅行を中止する旨をご連絡いたします。) | ||
|
?オプションなど
|
|||
|
?注意事項
|
宿泊ホテル:スタンダードクラス 指定不可(部屋指定なし) 漢江観光、クラウン観光(梨泰院クラウン)、三井、仁寺洞クラウン、永東、ハミルトン、ニュー富林観光、東ソウル、ヨイド観光、ビクトリア、ニューオリンピアナ、シティーパレス、フレンド、ブラウン、慶南観光、グリーンワールド 、セントロ、コープレジデンス乙支路、ホテル東大門、ウエスタンコープレジデンス、西橋、ソウル教育文化会館、パインリゾート、リバ−パ−ク、リース、ビウォン、コープレジデンス梧木橋、ノブレス、ホテルビジョン 1人部屋追加代金(お1人様/3泊分):18000円 延泊追加代金(お1人様):6000円 ※延泊時、日本着が以下の場合は追加代金が必要です。 ・日曜日着:8000円 ・月曜日着:6000円 ・7/19、8/14〜17、9/20、9/23、10/11、11/23、1/2〜4、1/10、2/13、3/21着:20000円 ・9/21、9/22、11/3、12/23着:10000円 ※「空港の旅客サービス施設使用料」、および、航空券発券時の徴収が義務付けられている「現地空港税」「燃油サーチャージ」は、ご旅行代金に含まれておりませんので、別途ご旅行代金と一緒にお支払い頂きます。また、契約成立後に燃油サーチャージの額が変更された場合、不足分は追加徴収し、減額分は返金いたします。 ※現地空港税2570円 ※成田空港施設使用料:2040円 ※子供(2歳以上〜12歳未満)代金は大人と同額になります。 ※幼児の方(2歳未満)もご旅行代金がかかります。代金はお問い合わせ下さい。 韓国旧盆の為、9/20〜9/23の期間はお休みのお店が多くなります。 韓国旧正月の為、2/1〜2/4の期間はお休みのお店が多くなります。 |
||
「エイビーロードで見ました」コースコード:93K4A01_101_12
とお伝えいただくとスムーズです。![]() |
阪急交通社e-very東京センター |
|
【問合せ先電話番号】 TEL:03-6745-7444 FAX:03-6745-7441 【営業時間】 月〜金曜10:00〜18:00(土・日・祝日・年末年始はお休み) |
〒153-8589 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー 6階 観光庁長官登録旅行業第1847号 (社)日本旅行業協会正会員/JATAボンド保証会員 |
ソウル ツアー 詳細情報|エイビーロード
最終更新日:2010年 7月29日 13時15分
|
旅行
代金 |
2.98万円〜 6.98万円(8月) 燃油サーチャージ目安: 1,000円 〜 2,000円 |
|---|---|
|
現地税
|
お問合せください |
|
空港
利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い) 2,540円(子供:1,520円) |
|
出発地
|
東京発 |
|
?期間
|
4日間 |
|
航空
会社 |
未定 |
|
宿泊
都市 |
1日目:ソウル(韓国)泊 2日目:ソウル(韓国)泊 3日目:ソウル(韓国)泊 4日目:帰国 【利用ホテル】 スタンダードクラス他(ソウル) |
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 |
|
こだわり
|
|
あと1.55万円で…
ラマダホテル&スイート指定♪ 成田午前発/ソウル午前-昼発…
3日間 4.53万円+燃油サーチャージ 0.1万円 〜 0.2万円 (目安)
あと1.73万円で…
☆ベストウェスタンプレミアソウルガーデン指定♪ 羽田昼発/…
3日間 4.71万円 〜 6.46万円+燃油サーチャージ 0.1万円
あと2.15万円で…
ラマダホテル&スイート指定♪ 成田午前発/ソウル午前-昼発…
4日間 5.13万円 +燃油サーチャージ 0.1万円 〜 0.2万円 (目安)