コースコード:93K3A77_101_12
♪地下鉄5号線麻浦駅から徒歩約2分。『ベストウェスタンプレミアソウルガーデン』指定コース
当社スーペリアクラスのホテルです
♪『フリープラン』が嬉しい
♪思いのままにソウルを満喫
♪もちろん2名様から催行保証
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ¥52,600(¥52,600) | 21 ¥50,600(¥50,600) |
22 ¥43,600(¥43,600) | 23 ¥42,100(¥42,100) | 24 ¥42,100(¥42,100) | 25 ¥42,100(¥42,100) | 26 ¥43,600(¥43,600) | 27 ¥41,600(¥41,600) | 28 |
29 ¥33,600(¥33,600) | 30 ¥32,100(¥32,100) | 31 ¥32,100(¥32,100) | ||||
1 ¥34,100(¥34,100) | 2 ¥35,600(¥35,600) | 3 ¥43,600(¥43,600) | 4 ¥41,600(¥41,600) | |||
5 ¥35,600(¥35,600) | 6 ¥34,100(¥34,100) | 7 ¥34,100(¥34,100) | 8 ¥34,100(¥34,100) | 9 ¥35,600(¥35,600) | 10 ¥43,600(¥43,600) | 11 ¥41,600(¥41,600) |
12 ¥35,600(¥35,600) | 13 ¥34,100(¥34,100) | 14 ¥34,100(¥34,100) | 15 ¥34,600(¥34,600) | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 ¥46,100(¥46,100) | 21 ¥37,100(¥37,100) | 22 ¥37,100(¥37,100) | 23 | 24 ¥51,600(¥51,600) | 25 |
26 ¥44,100(¥44,100) | 27 ¥32,100(¥32,100) | 28 ¥32,100(¥32,100) | 29 ¥32,100(¥32,100) | 30 ¥33,600(¥33,600) | ||
1 ¥38,600(¥38,600) | 2 ¥37,600(¥37,600) | |||||
3 ¥30,100(¥30,100) | 4 ¥29,100(¥29,100) | 5 ¥29,100(¥29,100) | 6 ¥29,100(¥29,100) | 7 ¥40,600(¥40,600) | 8 | 9 |
10 ¥42,600(¥42,600) | 11 ¥30,100(¥30,100) | 12 ¥29,100(¥29,100) | 13 ¥29,100(¥29,100) | 14 ¥30,600(¥30,600) | 15 ¥38,600(¥38,600) | 16 ¥37,600(¥37,600) |
17 ¥30,100(¥30,100) | 18 ¥29,100(¥29,100) | 19 ¥29,100(¥29,100) | 20 ¥29,100(¥29,100) | 21 ¥30,600(¥30,600) | 22 ¥38,600(¥38,600) | 23 ¥37,600(¥37,600) |
24 ¥30,100(¥30,100) | 25 ¥29,100(¥29,100) | 26 ¥29,100(¥29,100) | 27 ¥29,100(¥29,100) | 28 ¥39,100(¥39,100) | 29 ¥46,600(¥46,600) | 30 ¥45,600(¥45,600) |
31 ¥39,100(¥39,100) | ||||||
1 ¥41,100(¥41,100) | 2 ¥41,100(¥41,100) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 ¥28,100(¥28,100) | 17 ¥28,100(¥28,100) | 18 ¥38,600(¥38,600) | 19 ¥47,600(¥47,600) | 20 |
| 21 | 22 ¥40,600(¥40,600) | 23 ¥28,100(¥28,100) | 24 ¥27,100(¥27,100) | 25 ¥28,600(¥28,600) | 26 ¥35,600(¥35,600) | 27 ¥34,600(¥34,600) |
28 ¥27,100(¥27,100) | 29 ¥26,100(¥26,100) | 30 ¥26,100(¥26,100) | ||||
1 ¥25,600(¥25,600) | 2 ¥26,600(¥26,600) | 3 ¥34,100(¥34,100) | 4 ¥33,100(¥33,100) | |||
5 ¥26,100(¥26,100) | 6 ¥25,600(¥25,600) | 7 ¥25,600(¥25,600) | 8 ¥25,600(¥25,600) | 9 ¥26,600(¥26,600) | 10 ¥34,100(¥34,100) | 11 ¥33,100(¥33,100) |
12 ¥26,100(¥26,100) | 13 ¥25,600(¥25,600) | 14 ¥25,600(¥25,600) | 15 ¥25,600(¥25,600) | 16 ¥26,600(¥26,600) | 17 ¥34,100(¥34,100) | 18 ¥33,100(¥33,100) |
19 ¥29,100(¥29,100) | 20 ¥28,600(¥28,600) | 21 ¥36,600(¥36,600) | 22 ¥40,100(¥40,100) | 23 ¥46,600(¥46,600) | 24 ¥57,600(¥57,600) | 25 ¥63,600(¥63,600) |
26 ¥49,100(¥49,100) | 27 ¥48,600(¥48,600) | 28 ¥53,600(¥53,600) | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 ¥33,600(¥33,600) | 4 ¥28,600(¥28,600) | 5 ¥28,600(¥28,600) | 6 ¥30,600(¥30,600) | 7 | 8 |
9 ¥45,600(¥45,600) | 10 ¥38,100(¥38,100) | 11 ¥25,600(¥25,600) | 12 ¥25,600(¥25,600) | 13 ¥26,600(¥26,600) | 14 ¥34,100(¥34,100) | 15 ¥33,100(¥33,100) |
16 ¥26,100(¥26,100) | 17 ¥25,600(¥25,600) | 18 ¥25,600(¥25,600) | 19 ¥25,600(¥25,600) | 20 ¥26,600(¥26,600) | 21 ¥34,100(¥34,100) | 22 ¥33,100(¥33,100) |
23 ¥26,100(¥26,100) | 24 ¥25,600(¥25,600) | 25 ¥25,600(¥25,600) | 26 ¥25,600(¥25,600) | 27 ¥26,600(¥26,600) | 28 ¥34,100(¥34,100) | 29 ¥33,100(¥33,100) |
30 ¥26,100(¥26,100) | 31 ¥25,600(¥25,600) | |||||
1 ¥28,600(¥28,600) | 2 ¥28,600(¥28,600) | 3 ¥29,600(¥29,600) | 4 ¥37,100(¥37,100) | 5 ¥36,100(¥36,100) | ||
6 ¥29,100(¥29,100) | 7 ¥28,600(¥28,600) | 8 ¥28,600(¥28,600) | 9 ¥30,600(¥30,600) | 10 ¥55,600(¥55,600) | 11 | 12 ¥48,600(¥48,600) |
13 ¥33,100(¥33,100) | 14 ¥31,600(¥31,600) | 15 ¥31,600(¥31,600) | 16 ¥31,600(¥31,600) | 17 ¥32,600(¥32,600) | 18 ¥40,100(¥40,100) | 19 ¥39,100(¥39,100) |
20 ¥32,100(¥32,100) | 21 ¥31,600(¥31,600) | 22 ¥31,600(¥31,600) | 23 ¥31,600(¥31,600) | 24 ¥32,600(¥32,600) | 25 ¥40,100(¥40,100) | 26 ¥39,100(¥39,100) |
27 ¥32,100(¥32,100) | 28 ¥31,600(¥31,600) | |||||
1 ¥33,600(¥33,600) | 2 ¥33,600(¥33,600) | 3 ¥35,100(¥35,100) | 4 ¥43,100(¥43,100) | 5 ¥42,100(¥42,100) | ||
6 ¥34,600(¥34,600) | 7 ¥33,600(¥33,600) | 8 ¥33,600(¥33,600) | 9 ¥33,600(¥33,600) | 10 ¥37,100(¥37,100) | 11 ¥45,100(¥45,100) | 12 ¥44,100(¥44,100) |
13 ¥37,600(¥37,600) | 14 ¥36,600(¥36,600) | 15 ¥36,600(¥36,600) | 16 ¥36,600(¥36,600) | 17 ¥46,600(¥46,600) | 18 | 19 |
20 ¥54,600(¥54,600) | 21 ¥52,100(¥52,100) | 22 ¥42,600(¥42,600) | 23 ¥42,600(¥42,600) | 24 ¥44,100(¥44,100) | 25 ¥52,100(¥52,100) | 26 ¥51,100(¥51,100) |
27 ¥43,600(¥43,600) | 28 ¥42,600(¥42,600) | 29 ¥42,600(¥42,600) | 30 ¥42,600(¥42,600) | 31 ¥44,100(¥44,100) |
|
燃油
サーチャージ |
【2010年8月20日 〜 2011年3月31日出発のツアー】 大人 : 1,000円 〜 2,000円、子供: 1,000円 〜 2,000円、幼児: 1,000円 〜 2,000円(6/25現在目安) |
|---|---|
|
現地出入国に 関する費用
|
お問合せください(旅行代金に現地空港諸税は含まれておりません。別途お支払いが必要となります。) |
|
国内出国
空港利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い)(大人金額500円、子供金額500円)
※成田発・成田空港経由便をご利用予定の方へ |
|
子供・
幼児料金 |
子供代金(2歳以上/12歳未満) 料金表参照 |
旅行前には必ず、外務省の海外安全ホームページで訪問地の安全情報についてご確認ください。
| 日程 | 観光内容 | 宿泊ホテル・宿泊地 |
|---|---|---|
| 1日目 | 12:55〜15:30 東京(成田)発、空路、ソウル(仁川)へ。 15:20〜18:10 ソウル着。 ※着後、現地係員がホテルへご案内致します。 ※途中、免税店等に立ち寄ります。 ※空港到着時間によっては免税店等に立ち寄らない場合もございます。 ※送迎車は混載車となります。 | ベスト・ウェスタン・プレミア・ソウル・ガーデン・ホテル(ソウル) |
| 2日目 | 終日:自由行動 ☆ソウルの休日をご満喫下さい | ベスト・ウェスタン・プレミア・ソウル・ガーデン・ホテル(ソウル) |
| 3日目 | 現地係員が空港へご案内いたします。 ※途中、韓国食品店に立ち寄ります。 ※送迎車は混載車となります。 08:00〜11:30 ソウル発、空路、帰国の途へ。 10:20〜13:40 成田着。 ※着後、解散となります。 |
|
一室
利用人数 |
2名 |
?一人一室
|
不可 |
|---|---|---|---|
|
航空会社
|
日本航空/大韓航空/アシアナ航空 のいずれか | ||
|
?出発時間帯
|
午後発 | ||
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 | ||
|
利用ホテル・ グレード
|
ベスト・ウェスタン・プレミア・ソウル・ガーデン・ホテル(ソウル) | ||
|
添乗員
|
なし、現地係員 | ||
|
最少催行人数 催行条件
|
2名(最少催行人員に満たない場合は、お客様には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時にご出発の場合は33日目)にあたる日より前までに、旅行を中止する旨をご連絡いたします。) | ||
|
?オプションなど
|
|||
|
?注意事項
|
宿泊ホテル:ベストウェスタンプレミアソウルガーデン指定 部屋指定なし 1人部屋追加代金(お1人様/2泊分):20000円 3日間限定コースとなります ※「空港の旅客サービス施設使用料」、および、航空券発券時の徴収が義務付けられている「現地空港税」「燃油サーチャージ」は、ご旅行代金に含まれておりませんので、別途ご旅行代金と一緒にお支払い頂きます。また、契約成立後に燃油サーチャージの額が変更された場合、不足分は追加徴収し、減額分は返金いたします。 ※現地空港税2570円 ※成田空港施設使用料:2040円 ※子供(2歳以上〜12歳未満)代金は大人と同額になります。 ※幼児の方(2歳未満)もご旅行代金がかかります。代金はお問い合わせ下さい。 韓国旧盆の為、9/20〜9/23の期間はお休みのお店が多くなります。 韓国旧正月の為、2/1〜2/4の期間はお休みのお店が多くなります。 |
||
「エイビーロードで見ました」コースコード:93K3A77_101_12
とお伝えいただくとスムーズです。![]() |
阪急交通社e-very東京センター |
|
【問合せ先電話番号】 TEL:03-6745-7444 FAX:03-6745-7441 【営業時間】 月〜金曜10:00〜18:00(土・日・祝日・年末年始はお休み) |
〒153-8589 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー 6階 観光庁長官登録旅行業第1847号 (社)日本旅行業協会正会員/JATAボンド保証会員 |
ソウル ツアー 詳細情報|エイビーロード
最終更新日:2010年 7月29日 13時24分
|
旅行
代金 |
3.21万円〜 5.26万円(8月) 燃油サーチャージ目安: 1,000円 〜 2,000円 |
|---|---|
|
現地税
|
お問合せください |
|
空港
利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い) 500円(子供:500円) |
|
出発地
|
東京発 |
|
?期間
|
3日間 |
|
航空
会社 |
未定 |
|
宿泊
都市 |
1日目:ソウル(韓国)泊 2日目:ソウル(韓国)泊 3日目:帰国 【利用ホテル】 ベスト・ウェスタン・プレミア・ソウル・ガーデン・ホテル(ソウル) |
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 |
|
こだわり
|
|
あと1.32万円で…
ラマダホテル&スイート指定♪ 成田午前発/ソウル午前-昼発…
3日間 4.53万円 +燃油サーチャージ 0.1万円 〜 0.2万円 (目安)
あと1.5万円で…
☆ベストウェスタンプレミアソウルガーデン指定♪ 羽田昼発/…
3日間 4.71万円 〜 6.46万円 +燃油サーチャージ 0.1万円
あと1.92万円で…
ラマダホテル&スイート指定♪ 成田午前発/ソウル午前-昼発…
4日間 5.13万円+燃油サーチャージ 0.1万円 〜 0.2万円 (目安)