コースコード:93XP5C6_101_12
弊社デラックスクラスシャングリラ・マクタン・アイランド・リゾートご指定
空港〜ホテル間往復送迎付き
ホテル特典
・ミネラルウォーター(毎日2本)
追加料金にてルームカテゴリーのグレードアップ可能♪
・デラックスシービュー:¥14000
・プレミアシービュー:¥17000
・オーシャンクラブ:¥29000
※上記お一人様4泊での追加代金となります
♪オーシャンクラブ特典♪
オーシャンクラブご利用時ラウンジにて以下のサービスがございます
・クラブラウンジでのチェックイン・チェックアウトサービス
・ブロードバンドインターネット接続
・無料の朝食とソフトドリンク、イブニングカクテル
・お部屋へトロピカルフルーツと現地新聞の配達
・専属スタッフによる、お食事・ショッピング・エンターテイメントのご予約
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥104,800(¥104,800) | 2 ¥104,800(¥104,800) | |||||
3 ¥104,800(¥104,800) | 4 ¥104,800(¥104,800) | 5 ¥104,800(¥104,800) | 6 ¥104,800(¥104,800) | 7 ¥119,800(¥119,800) | 8 ¥124,800(¥124,800) | 9 ¥119,800(¥119,800) |
10 ¥104,800(¥104,800) | 11 ¥104,800(¥104,800) | 12 ¥104,800(¥104,800) | 13 ¥104,800(¥104,800) | 14 ¥109,800(¥109,800) | 15 ¥104,800(¥104,800) | 16 ¥104,800(¥104,800) |
17 ¥104,800(¥104,800) | 18 ¥104,800(¥104,800) | 19 ¥104,800(¥104,800) | 20 ¥104,800(¥104,800) | 21 ¥109,800(¥109,800) | 22 ¥104,800(¥104,800) | 23 ¥104,800(¥104,800) |
24 ¥104,800(¥104,800) | 25 ¥104,800(¥104,800) | 26 ¥104,800(¥104,800) | 27 ¥104,800(¥104,800) | 28 ¥109,800(¥109,800) | 29 ¥104,800(¥104,800) | 30 ¥104,800(¥104,800) |
31 ¥104,800(¥104,800) | ||||||
1 ¥104,800(¥104,800) | 2 ¥104,800(¥104,800) | 3 ¥109,800(¥109,800) | 4 ¥109,800(¥109,800) | 5 ¥104,800(¥104,800) | 6 ¥104,800(¥104,800) | |
7 ¥104,800(¥104,800) | 8 ¥104,800(¥104,800) | 9 ¥104,800(¥104,800) | 10 ¥104,800(¥104,800) | 11 ¥109,800(¥109,800) | 12 ¥104,800(¥104,800) | 13 ¥104,800(¥104,800) |
14 ¥104,800(¥104,800) | 15 ¥104,800(¥104,800) | 16 ¥104,800(¥104,800) | 17 ¥104,800(¥104,800) | 18 ¥119,800(¥119,800) | 19 ¥119,800(¥119,800) | 20 ¥124,800(¥124,800) |
21 ¥114,800(¥114,800) | 22 ¥104,800(¥104,800) | 23 ¥109,800(¥109,800) | 24 ¥104,800(¥104,800) | 25 ¥109,800(¥109,800) | 26 ¥104,800(¥104,800) | 27 ¥104,800(¥104,800) |
28 ¥104,800(¥104,800) | 29 ¥104,800(¥104,800) | 30 ¥104,800(¥104,800) | ||||
1 ¥104,800(¥104,800) | 2 ¥109,800(¥109,800) | 3 ¥104,800(¥104,800) | 4 ¥104,800(¥104,800) | |||
5 ¥104,800(¥104,800) | 6 ¥104,800(¥104,800) | 7 ¥104,800(¥104,800) | 8 ¥104,800(¥104,800) | 9 ¥119,800(¥119,800) | 10 ¥114,800(¥114,800) | 11 ¥114,800(¥114,800) |
12 ¥114,800(¥114,800) | 13 ¥114,800(¥114,800) | 14 ¥114,800(¥114,800) | 15 ¥119,800(¥119,800) | 16 ¥119,800(¥119,800) | 17 ¥119,800(¥119,800) | 18 ¥144,800(¥144,800) |
19 ¥154,800(¥154,800) | 20 ¥154,800(¥154,800) | 21 ¥154,800(¥154,800) | 22 ¥154,800(¥154,800) | 23 ¥174,800(¥174,800) | 24 ¥174,800(¥174,800) | 25 ¥174,800(¥174,800) |
26 ¥184,800(¥184,800) | 27 ¥184,800(¥184,800) | 28 ¥209,800(¥209,800) | 29 | 30 | 31 | |
1 ¥184,800(¥184,800) | ||||||
2 ¥184,800(¥184,800) | 3 ¥134,800(¥134,800) | 4 ¥119,800(¥119,800) | 5 ¥114,800(¥114,800) | 6 ¥114,800(¥114,800) | 7 ¥124,800(¥124,800) | 8 ¥119,800(¥119,800) |
9 ¥104,800(¥104,800) | 10 ¥104,800(¥104,800) | 11 ¥104,800(¥104,800) | 12 ¥104,800(¥104,800) | 13 ¥109,800(¥109,800) | 14 ¥104,800(¥104,800) | 15 ¥104,800(¥104,800) |
16 ¥104,800(¥104,800) | 17 ¥104,800(¥104,800) | 18 ¥104,800(¥104,800) | 19 ¥104,800(¥104,800) | 20 ¥109,800(¥109,800) | 21 ¥104,800(¥104,800) | 22 ¥104,800(¥104,800) |
23 ¥104,800(¥104,800) | 24 ¥104,800(¥104,800) | 25 ¥104,800(¥104,800) | 26 ¥104,800(¥104,800) | 27 ¥109,800(¥109,800) | 28 ¥119,800(¥119,800) | 29 ¥119,800(¥119,800) |
30 ¥119,800(¥119,800) | 31 ¥119,800(¥119,800) | |||||
1 ¥119,800(¥119,800) | 2 ¥119,800(¥119,800) | 3 ¥119,800(¥119,800) | 4 ¥119,800(¥119,800) | 5 ¥119,800(¥119,800) | ||
6 ¥119,800(¥119,800) | 7 ¥119,800(¥119,800) | 8 ¥119,800(¥119,800) | 9 ¥104,800(¥104,800) | 10 ¥124,800(¥124,800) | 11 ¥119,800(¥119,800) | 12 ¥109,800(¥109,800) |
13 ¥109,800(¥109,800) | 14 ¥109,800(¥109,800) | 15 ¥109,800(¥109,800) | 16 ¥109,800(¥109,800) | 17 ¥114,800(¥114,800) | 18 ¥109,800(¥109,800) | 19 ¥109,800(¥109,800) |
20 ¥109,800(¥109,800) | 21 ¥109,800(¥109,800) | 22 ¥109,800(¥109,800) | 23 ¥109,800(¥109,800) | 24 ¥114,800(¥114,800) | 25 ¥109,800(¥109,800) | 26 ¥109,800(¥109,800) |
27 ¥109,800(¥109,800) | 28 ¥109,800(¥109,800) | |||||
1 ¥109,800(¥109,800) | 2 ¥109,800(¥109,800) | 3 ¥114,800(¥114,800) | 4 ¥109,800(¥109,800) | 5 ¥109,800(¥109,800) | ||
6 ¥109,800(¥109,800) | 7 ¥109,800(¥109,800) | 8 ¥109,800(¥109,800) | 9 ¥109,800(¥109,800) | 10 ¥114,800(¥114,800) | 11 ¥109,800(¥109,800) | 12 ¥109,800(¥109,800) |
13 ¥109,800(¥109,800) | 14 ¥109,800(¥109,800) | 15 ¥109,800(¥109,800) | 16 ¥109,800(¥109,800) | 17 ¥114,800(¥114,800) | 18 ¥124,800(¥124,800) | 19 ¥119,800(¥119,800) |
20 ¥109,800(¥109,800) | 21 ¥109,800(¥109,800) | 22 ¥109,800(¥109,800) | 23 ¥109,800(¥109,800) | 24 ¥114,800(¥114,800) | 25 ¥109,800(¥109,800) | 26 ¥109,800(¥109,800) |
27 ¥109,800(¥109,800) | 28 ¥109,800(¥109,800) | 29 ¥109,800(¥109,800) | 30 ¥109,800(¥109,800) | 31 ¥114,800(¥114,800) |
|
燃油
サーチャージ |
【2010年10月1日 〜 2011年3月31日出発のツアー】 大人 : 8,380円、子供: 8,380円、幼児: 8,380円(7/9現在目安) |
|---|---|
|
現地出入国に 関する費用
|
お問合せください(旅行代金に現地空港諸税は含まれておりません。別途お支払いが必要となります。) |
|
国内出国
空港利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い)(大人金額2,540円、子供金額1,520円)
※成田発・成田空港経由便をご利用予定の方へ |
|
子供・
幼児料金 |
子供代金(2歳以上/12歳未満) 料金表参照 |
旅行前には必ず、外務省の海外安全ホームページで訪問地の安全情報についてご確認ください。
| 日程 | 観光内容 | 宿泊ホテル・宿泊地 |
|---|---|---|
| 1日目 | 09:30〜15:00 東京(成田)発、空路、フィリピン航空にて、セブ島へ。(途中、マニラにて乗り継ぎの場合がございます。) ※直行便の就航は<水・木・金・日>でございます 16:30〜18:30 セブ島着。 ※着後、混載車にて現地係員がホテルへご案内致します。 | シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島) |
| 2日目 | 終日:自由行動 セブ島のをお楽しみ下さい | シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島) |
| 3日目 | 終日:自由行動 セブ島のをお楽しみ下さい | シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島) |
| 4日目 | 終日:自由行動 セブ島のをお楽しみ下さい | シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島) |
| 5日目 | 朝:現地係員が空港へお送り致します。 07:30〜11:30/フィリピン航空にて成田へ。 。(途中、マニラにて乗り継ぎの場合がございます。) ※直行便の就航は<水・木・金・日>でございます <お乗り継はお客様ご自身にてお願い致します> 13:30〜19:55 成田着。 ※着後、解散となります。 |
|
一室
利用人数 |
2名 |
?一人一室
|
不可 |
|---|---|---|---|
|
航空会社
|
フィリピン航空 指定 | ||
|
?出発時間帯
|
お問合せください | ||
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 | ||
|
利用ホテル・ グレード
|
シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島) | ||
|
添乗員
|
なし、現地係員 | ||
|
最少催行人数 催行条件
|
2名(最少催行人員に満たない場合は、お客様には旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時にご出発の場合は33日目)にあたる日より前までに、旅行を中止する旨をご連絡いたします。) | ||
|
?オプションなど
|
|||
|
?注意事項
|
上記スケジュールは2010年7月22日現在のものであり、 航空機・バス等の交通機関の都合・天候・現地事情・道路状況等により、 旅程・見学箇所・訪問順序・食事内容が変更になる場合がございます。 1人部屋追加代金(お1人様/4泊分):75000円 1名様参加追加代金:15000円 ※1名様参加追加代金+1人部屋追加代金にて、お一人様でのご参加が可能です。 延泊追加代金(2名以上参加時1名様/1泊):20000円 (注1)延泊により帰着日が5/4・5、7/19、8/15・30・31、9/20・23・26 着着となる場合は帰着日追加代金お1人様¥5000が必要となります。 コースに関する注意事項 ※「成田空港施設使用料」「現地空港税」「燃油サーチャージ」は、ご旅行代金に含まれておりませんので、別途ご旅行代金と一緒にお支払い頂きます。また、契約成立後に燃油サーチャージの額が変更された場合、不足分は追加徴収し、減額分は返金いたします。 ・成田空港施設使用料:2040円 ・現地空港税:2200円 ・フィリピン空港税(国際線/大人・子供1150ペソ、国内線/大人・子供200ペソ) ※子供料金は大人と同額になります。 ※幼児の方(2歳未満)もご旅行代金がかかります。代金はお問い合わせください。 |
||
「エイビーロードで見ました」コースコード:93XP5C6_101_12
とお伝えいただくとスムーズです。![]() |
阪急交通社e-very東京センター |
|
【問合せ先電話番号】 TEL:03-6745-7444 FAX:03-6745-7441 【営業時間】 月〜金曜10:00〜18:00(土・日・祝日・年末年始はお休み) |
〒153-8589 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー 6階 観光庁長官登録旅行業第1847号 (社)日本旅行業協会正会員/JATAボンド保証会員 |
セブ島(フィリピン) ツアー 詳細情報|エイビーロード
最終更新日:2010年 9月 9日 15時29分
|
旅行
代金 |
10.48万円〜 12.48万円(10月) 燃油サーチャージ目安: 8,380円 |
|---|---|
|
現地税
|
お問合せください |
|
空港
利用料 |
代金に含まない(旅行代金と共に支払い) 2,540円(子供:1,520円) |
|
出発地
|
東京発 |
|
?期間
|
5日間 |
|
航空
会社 |
フィリピン航空 指定
|
|
宿泊
都市 |
1日目:セブ島(フィリピン)泊 2日目:セブ島(フィリピン)泊 3日目:セブ島(フィリピン)泊 4日目:セブ島(フィリピン)泊 5日目:帰国 【利用ホテル】 シャングリ・ラ マクタン リゾート&スパ セブ(セブ島(フィリピン)) |
|
?食事
回数 |
朝0回、昼0回、夜0回 |
|
こだわり
|
|
あと0.5万円で…
♪2名様から出発♪プルクラ指定♪セブ島フリー5日間♪朝食&…
5日間 10.98万円 〜 12.98万円 +燃油サーチャージ 0.83万円