エイビーロード・リサーチ・センターは
様々な海外旅行情報をオープン&中立に情報発信することで、海外旅行関連業界の健全な発展に寄与し、
旅行を通じて「豊かで世界と共存する日本」に寄与することを目的としています。
旅行を通じて「豊かで世界と共存する日本」に寄与することを目的としています。
調査発表
| 2011年11月 | 11-12年の年末年始期間海外ツアー問合せ概況 |
|---|---|
| 2011年7月 | 海外旅行調査2011<詳細版> |
| 2011年7月 | 海外旅行調査2011<詳細版・主要訪問地別版> |
| 2011年7月 | ABROAD Market Survey Of Overseas Travel 2011<ENGLISH VERSION> |
| 2011年7月 | ABROAD Market Survey Of Overseas Travel 2011<ENGLISH VERSION Analysis by Each Destination> |
| 2011年7月 | エアライン満足度調査2011<詳細版> |
| 2011年7月 | 2011年夏休み 海外ツアー問合せ概況 |
| 2011年6月 | エイビーロード海外旅行調査2011 |
| 2011年4月 | 2011年ゴールデンウィーク 海外ツアー問合せ概況 |
| 2011年2月 | 国内旅行と海外旅行の並行検討の実態と今後のカスタマーの意向について |
| 2010年12月 | 10-11年の年末年始海外ツアー問合せ概況(※2012年とは集計定義が異なるため経年比較できません) |
| 2010年11月 | 2010年11月出発以降、羽田発海外ツアー問合せ概況 |
| 2010年7月 | 夏季期間の海外ツアー問合せ概況 |
| 2010年6月 | エイビーロード海外旅行調査2010 |
| 2010年5月 | 海外渡航構造調査2010 |
| 2010年5月 | 子供連れ家族の海外旅行ニーズについての研究 |
| 2010年5月 | 高齢者とその家族の海外旅行ニーズについての研究 |
| 2010年3月 | ゴールデンウィーク 海外ツアー問合せ概況 |
| 2009年12月 | 09-10 年の年末年始期間海外ツアー問合せ概況発表 |
| 2009年9月 | シルバーウィークの海外ツアー検索&問合せ動向発表 |
| 2009年7月 | エアライン・ランキング2009発表 |
| 2009年6月 | エイビーロード海外旅行調査2009発表! |
マスコミ関係者の方へ
プレスリリース、取材お問合せ、調査詳細お問合せはこちら