ツアー コース詳細
コースコード: 1BCN6UN2
最終更新日:2008年11月18日 02時04分 IACEトラベル/株式会社アイエシイトラベル
-
☆人気の欧州系航空会社で行く!情熱の国スペイン バルセロナ 6日間 〜全朝食付〜スタンダード〜
- 成田 発
- 6 日間
-
8.80
万円
〜
10.20
万円
(1月)
+燃油サーチャージ 4.1万円 〜 5.85万円 (目安)
- ホテル
- リアルト又は同等クラス(バルセロナ)
- 航空会社
- エールフランス航空,アリタリア航空,ブリティッシュ・エアウェイズ,日本航空,KLMオランダ航空 他
- フリープラン
-
グエル公園/イメージ
-
サクラダファミリア/イメージ
-
バルセロナ市内/モンジェイックの丘より/イメージ
- ツアーのポイント
-
☆人気の欧州系航空会社を利用したコースです。
☆情熱のスペインを極めるにはじっくり1都市に滞在!
☆サンツ駅近く確約コースやガウディの傑作「グエル邸」付近コースもございます!!お気軽にお問い合わせくださいませ。
☆空港ーホテル間送迎(片道) 7000円
☆バルセロナ☆オススメオプショナルツアー
・バルセロナ半日市内観光
・ガウディとモデルニスモ
・神秘の山モンセラット観光
▽海外旅行保険もお特なプランをご用意!!オプショナルツアー、海外航空券・ツアー・国内旅行も豊富に取り揃えております。
スケジュール
| 日程 | 観光内容 | 都市 |
|---|---|---|
| 1日目 | 午前又は午後 : 東京(成田)発 乗り継ぎにてバルセロナへ。バルセロナ着後、お客様ご自身にてホテルへ。 | バルセロナ |
| 2日目 | 終日 : フリータイム | バルセロナ |
| 3日目 | 終日 : フリータイム | バルセロナ |
| 4日目 | 終日 : フリータイム | バルセロナ |
| 5日目 | 午前又は午後 : お客様ご自身にて空港へ。空路東京(成田)へ。 | 機中泊 |
| 6日目 | 午前又は午後 : 東京(成田)着。着後、通関・解散。 |
旅行の条件(ツアーの詳細)
| 出発地 | 成田 | 食事 | 朝4 昼0 夜0 | 添乗員 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | エールフランス航空,アリタリア航空,ブリティッシュ・エアウェイズ,日本航空,KLMオランダ航空,ルフトハンザ ドイツ航空,スイス インターナショナル エアラインズ,ANA,ヴァージンアトランティック航空 | ||||
| 利用ホテル・グレード | リアルト又は同等クラス(バルセロナ) | ||||
| 最少催行人員 | 1名 | ||||
| その他補足条件 | ●期間:6日間●1室利用人数:2名 、1人1室可(要追加代金 ) | ||||
|
追加料金、 注意事項など |
別途徴収(お問い合わせください)
※成田空港施設使用料、現地出入国諸税、燃油サーチャージは旅行代金に含まれておりません。 ※延泊により現地発が、週末及び特定日にあたる場合は延泊代金とは別に追加代金が必要になる場合がございます。(お問い合わせください) ※ホテルを早朝出発の場合は、朝食はボックスブレックファーストになるか、ホテルによってはご用意できない場合がございます。 ※ホテルアップグレイドも別途料金にてご手配可能です。 ※航空会社指定・ホテル指定も別途料金にてご手配可能です。 延泊:11000円(2名様以上でのご利用の場合) 1人参加/1人部屋:40000円 |
||||
旅行前には必ず、外務省の海外安全ホームページで訪問地の安全情報についてご確認下さい。
お問合せ&予約
ご希望の出発日・旅行代金をクリックしてください。お問合せ画面に移動します。 ※カレンダー内の旅行代金には燃油サーチャージが含まれておりません。カレンダー下の「料金について」をご確認下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 A | 24 A | 25 C | 26 A | 27 A | 28 A | 29 D |
| 30 A | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 B | 2 E | 3 B | 4 B | 5 B | 6 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 B | 8 B | 9 E | 10 B | 11 B | 12 B | 13 E |
| 14 B | 15 B | 16 E | 17 B | 18 B | 19 B | 20 J |
| 21 G | 22 G | 23 J | 24 H | 25 H | 26 H | 27 Q |
| 28 P | 29 J | 30 L | 31 J | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 J | 2 H | 3 K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 G | 5 G | 6 I | 7 G | 8 G | 9 G | 10 J |
| 11 G | 12 G | 13 J | 14 G | 15 G | 16 G | 17 J |
| 18 G | 19 G | 20 J | 21 G | 22 G | 23 G | 24 J |
| 25 G | 26 G | 27 J | 28 G | 29 G | 30 G | 31 K |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H | 2 H | 3 H | 4 H | 5 H | 6 H | 7 H |
| 8 H | 9 H | 10 H | 11 H | 12 H | 13 H | 14 H |
| 15 H | 16 H | 17 F | 18 H | 19 H | 20 H | 21 H |
| 22 H | 23 H | 24 H | 25 H | 26 H | 27 H | 28 H |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M | 2 M | 3 M | 4 M | 5 M | 6 M | 7 M |
| 8 M | 9 M | 10 M | 11 M | 12 M | 13 M | 14 M |
| 15 M | 16 M | 17 M | 18 M | 19 M | 20 N | 21 O |
| 22 N | 23 N | 24 O | 25 N | 26 N | 27 N | 28 O |
| 29 N | 30 N | 31 O | ||||
<AD226758>
料金について
| 燃油サーチャージ |
|
|---|