ツアー コース詳細
コースコード: 1DXB6CX-STDS
最終更新日:2008年 8月17日 01時21分 旅行会社 : IACEトラベル
-
【気ままに一人旅☆シティエリアスタンダード】アラビアンリゾート☆砂漠の楽園 キャンペーンドバイ!安心の送迎付き6日間
- 成田 発
- 6 日間
- 14.80 万円 〜 26.80 万円 (1月)
- ホテル
- アルシャム又は同等クラス(ドバイ)
- 航空会社
- キャセイパシフィック航空
- 全送迎付
- フリープラン
- 航空会社指定
-
ディラゴールドスーク(金細工市場)/イメージ157
-
夜景
-
砂漠
- ツアーのポイント
-
〜完全フリースティプラン!!アレンジ自由自在で自分流の旅を!!〜
☆現地渡航経験のあるスタッフがご質問・ご予約を承ります。
御茶ノ水本店・ヨーロッパセクションに複数名在籍しておりますのでご不明な点はお気軽にお問い合わせください!
☆送迎がついてるので初めての方も安心!
☆現地オプショナルツアーも多数ご用意しております!
スケジュール
| 日程 | 観光内容 | 都市 |
|---|---|---|
| 1日目 | 午前 : 成田港発→香港乗り継ぎにて→ドバイへ。着後、係員と共にホテルへご案内いたします。(ドバイ到着は、同日20:20頃〜23:10頃を予定しております。) | ドバイ |
| 2日目 | 終日フリータイム | ドバイ |
| 3日目 | 終日フリータイム | ドバイ |
| 4日目 | 終日フリータイム | ドバイ |
| 5日目 | 午後又は深夜 : 18:00〜00:10頃 ドバイ発 (ホテルチェックアウト後は、空港送迎時間までフリータイムとなります。)係員と共に空港へ。ドバイ発→香港乗り継ぎ→成田空港へ。 |
機中泊 |
| 6日目 | 午後 : 着後、解散。 |
旅行の条件(ツアーの詳細)
| 出発地 | 成田 | 食事 | 朝4 昼0 夜0 | 添乗員 | なし、現地係員(現地係員がお世話いたします) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用航空会社 | キャセイパシフィック航空 | ||||
| 利用ホテル・グレード | アルシャム又は同等クラス(ドバイ) | ||||
| 最少催行人員 | 1名 | ||||
| その他補足条件 | ●期間:6日間●1室利用人数:1名 、1人1室可(代金に含む) | ||||
|
追加料金、 注意事項など |
別途徴収(お問い合わせください)
※成田空港施設使用料、現地出入国諸税、燃油サーチャージは旅行代金に含まれておりません。 ※ホテルアップグレードも別途料金にてご手配可能です。 ※現地オプショナツアー多数ご用意。 ※ご帰国便の出発時間や観光への出発時間によっては朝食をお召し上がりいただけない場合がございます。この場合の返金等はございませんので予めご了承ください。 ※特定日・・11/23-27,12/3-10,1/8-13,1/24-29,2/20-26及び年末年始の12/24-1/5 上記にかかる期間の延泊代金・一人参加代金はお問い合わせください。 ※基本プランは朝食無しとなりますが、朝食つきのホテルでのご案内になる場合もございます。 延泊:1泊 18000円 ※特定日を除く |
||||
お問合せ&予約
ご希望の出発日・旅行代金をクリックしてください。お問合せ画面に移動します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
13 G |
| 14 G | 15 G | 16 G | 17 G | 18 G | 19 G | 20 G |
| 21 G | 22 G | 23 G | 24 G | 25 G | 26 G | 27 G |
| 28 G | 29 G | 30 G | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 E | 2 E | 3 E | 4 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 E | 6 E | 7 E | 8 E | 9 E | 10 E | 11 E |
| 12 E | 13 E | 14 E | 15 E | 16 E | 17 E | 18 E |
| 19 E | 20 E | 21 E | 22 E | 23 E | 24 E | 25 E |
| 26 E | 27 E | 28 E | 29 E | 30 E | 31 E |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B |
| 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B |
| 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 D | 21 G | 22 H |
| 23 H | 24 G | 25 F | 26 C | 27 C | 28 A | 29 A |
| 30 C | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 F | 2 F | 3 G | 4 G | 5 G | 6 G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 G | 8 F | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 C |
| 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 G | 20 G |
| 21 K | 22 K | 23 K | 24 K | 25 K | 26 L | 27 L |
| 28 L | 29 L | 30 L | 31 L | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 L | 2 L | 3 L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 I | 5 J | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F |
| 11 F |
12
|